sábado, 29 de janeiro de 2011

Eleições Presidenciais


Apresentam-se os resultados da freguesia de São Vicente da Beira, seguidos das percentagens do concelho (Castelo Branco) e do todo nacional.

Cavaco Silva: 61,55% (437 votos); 50,41%; 52,95%
Manual Alegre: 18,31 (130 votos); 24,57%; 19,76%
Fernando Nobre: 10% (71 votos); 14,39%; 14,1%
José Coelho: 4,37% (31 votos); 4,3%; 4,49%
Francisco Lopes: 3,94% (28 votos); 4,91%; 7,14%
Defensor Moura: 1,83% (13 votos); 1,42%; 1,57%

Votos Brancos: 2,55% (19 votos); 4,8%; 4,26%
Votos Nulos: 2,28% (17 votos); 2,43%; 1,93%

Votantes: 47,97% (741 votantes); 46,55%; 46,52%

Fonte:
Comissão Nacional de Eleições
http://www.presidenciais.mj.pt/index.html

Nenhum comentário: